2019 Optisyenlik (2 yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
29 Temmuz 2019 Pazartesi
TANIM
Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.
GÖREVLER
– Göz doktoru tarafından verilen reçeteyi inceler,
– Gözlük camlarını reçeteye uygun olarak hazırlar,
– Camları kişiye uygun çerçeveye takar ve göze uyumunu kontrol eder,
– Gerektiğinde bilgisayarlı görme kontrolü yapar. (Kanunla yetki verildiği takdirde.)
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Vantuzlama aleti,
– Fokometre (her türlü cam ve lensin diyoptirisinin ölçülmesine yarayan alet),
– Vantilet (sıcak hava veren ısıtıcılar),
– Pupilemetre (gözbebekleri arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılan alet),
– Kalıplama makinesi,
– Delme makinesi,
– Parlatma makinesi,
– Cam pensleri,
– Elmas (cam kesici),
– Çeşitli tornavidalar,
– Çeşitli camlar ve çerçeveler,
– Yapıştırıcılar,
– Cam tıraşlama makinesi,
– Vantuzlama makinesi,
– Delme makinesi,
– Parlatma makinesi.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Optisyen olmak isteyenlerin;
– Fizik ve biyoloji konularına, özellikle fiziğin optik (ışık) konusuna ilgi duyan,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Estetiğe önem veren,
– Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi
kimseler olması beklenir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Optisyenlerin çalışma ortamı ve koşulları oldukça iyidir. Meslek genellikle temiz, gürültüsüz, kokusuz, tozsuz vb. bir ortamda icra edilmektedir. Çalışma saatleri düzenlidir.
MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
– Optisyenlik mesleğinin eğitimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Optisyenlik” bölümünde verilmektedir.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
– Fen Bilgisi,
– Matematik,
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar “Optisyenlik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (YKS) girmeleri, yeterli “ (TYT) 150 ” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde TYT sayısal puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi genel bilgi derslerinin yanında Fizik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik, Göz Anatomi ve Fizyolojisi, Görme Optiği, Optik Aletler ve Kullanımı, Gözlükçülük, İlk Yardım, Bilgisayar, Muhasebe, Halk Sağlığı ve Tıbbı Deontoloji, Mağaza Yönetimi, Halkla İlişkiler, Davranış Psikolojisi ve Göz Hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Ayrıca birinci sınıf öğrencilerine 20 işgünü, ikinci sınıf öğrencilerine 40 işgünü işyerlerinde staj yaptırılmaktadır. Staj zorunlu olup bütün öğrenciler katılmak zorundadır.
Okul eğitimi esnasında işyerinde staj yapan öğrencilere; reçetenin doğru okunması, camların hazırlanması, odak noktalarının ayarlanması, gözlük ve çerçeve seçiminde müşteriye yardımcı olunması, gözlüğün kontrol edilmesi ve yüze göre ayarlanması, halkla ilişkiler konularında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Sağlık Teknikerliği“ ön lisans diploması ve “Optisyen” ünvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili olan göz rahatsızlıkları ve bunların çözüm yolları gözlükçülüğü geçerli ve zorunlu kılmaktadır. Ülke nüfusunun sürekli bir şekilde artması, buna rağmen gözlüğün yerini tutabilecek teknolojik yeniliklerin yetersiz kalması ve çıkanlarında gerek sağlık açısından gerekse kullanım açısından daha iyi olmaması (kontakt lens gibi), mesleği gelecekte de önemli bir istihdam alanı olarak ortaya çıkarmaktadır.
Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle özellikle yaz aylarında fazla güneş altında kalınması optik gözlükçülüğün yanında filtreli güneş gözlüğü piyasasının da doğmasına neden olmuştur. Bu da istihdamı olumlu yönde arttırmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Öğrenim süresince isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir.
EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kazanç kişinin çalışma şekline (kendi işinde veya ücretli), piyasa koşullarına, işyerinin bulunduğu bölge veya semte göre değişkenlikler göstermektedir. Kendi işyerinde çalışanlar için (kanunla işyeri açma yetkisi yetki verildiği takdirde) yukarıdaki nedenlerden dolayı belli bir rakam vermek olanaklı değildir. Ancak ücretli çalışan bir optisyen asgari ücretten başlayan ve asgari ücretin iki katına ulaşan miktarlarda ücret alabilmektedir.
MESLEKTE İLERLEME
“Optisyenlik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
- Fizik,
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
2019 Optisyenlik (2 yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Optisyenlik Önlisans Taban Puanları 2019 ve Optisyenlik 2 Yıllık Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğrenim Şekli |
Kontenjan 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralamaları |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 2 | 394,70197 | 94640 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 382,97747 | 113886 |
İSTANBUL AREL Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 380,02915 | 119063 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 5 | 371,31282 | 135931 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 3 | 361,23894 | 158389 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 360,90419 | 159175 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 359,95936 | 161423 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 358,71700 | 164454 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 4 | 358,43649 | 165159 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 2 | 354,26160 | 175590 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 347,23211 | 194966 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 4 | 344,34963 | 203513 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 339,43066 | 219059 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 339,33219 | 219375 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 334,79085 | 234783 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 332,78710 | 241892 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 4 | 331,50385 | 246635 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 4 | 331,26141 | 247547 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 3 | 330,97205 | 248687 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 1 | 330,66165 | 249819 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 4 | 329,29119 | 254977 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 323,85965 | 276776 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 323,72617 | 277337 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 323,17913 | 279655 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 7 | 321,40749 | 287277 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 320,92981 | 289320 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 319,93691 | 293806 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 2 | 318,22177 | 301628 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 317,68520 | 304097 |
İSTANBUL AREL Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 317,50689 | 304932 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 315,26488 | 315601 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 3 | 309,88137 | 343066 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 50 | 308,72464 | 349155 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 4 | 307,98250 | 353271 |
EGE Ü. (İZMİR) | Optisyenlik | TYT | Örgün | 65 | 307,52170 | 355797 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 307,32506 | 356900 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 7 | 305,55520 | 366981 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 304,28387 | 374168 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 50 | 302,24736 | 386280 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 4 | 297,61797 | 415419 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Optisyenlik | TYT | Örgün | 55 | 294,47372 | 436423 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Optisyenlik | TYT | Örgün | 75 | 287,39870 | 487835 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | Örgün | 60 | 286,56166 | 494336 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 60 | 284,36979 | 511466 |
MERSİN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 30 | 284,26467 | 512324 |
SAKARYA Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 65 | 282,86715 | 523806 |
HARRAN Ü. (ŞANLIURFA) | Optisyenlik | TYT | Örgün | 35 | 281,21831 | 537335 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 40 | 277,93464 | 565623 |
ADIYAMAN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 55 | 275,22096 | 590055 |
SAKARYA Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 275,16673 | 590522 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 60 | 275,15050 | 590696 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 60 | 274,65121 | 595251 |
GİRESUN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 45 | 274,09966 | 600234 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 4 | 272,77386 | 612777 |
BATMAN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 70 | 268,67128 | 652588 |
HARRAN Ü. (ŞANLIURFA) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | 268,36487 | 655717 |
KIRKLARELİ Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 50 | 266,18525 | 677527 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 4 | 265,57949 | 683864 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 40 | 263,58275 | 704707 |
AMASYA Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 70 | 262,47279 | 716417 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 60 | 261,53764 | 726552 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 260,93875 | 732972 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 70 | 259,81547 | 745231 |
KİLİS 7 ARALIK Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 60 | 259,19331 | 752115 |
BARTIN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 70 | 257,82793 | 767473 |
GİRESUN Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | İÖ | 45 | 256,69655 | 780320 |
YOZGAT BOZOK Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 50 | 255,73047 | 791748 |
BİTLİS EREN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 45 | 252,92373 | 824641 |
KARABÜK Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 40 | 252,89389 | 824992 |
ARTVİN ÇORUH Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 60 | 252,61638 | 828289 |
BİNGÖL Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 40 | 251,64311 | 840081 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 65 | 250,27110 | 856754 |
KIBRIS İLİM Ü. | Optisyenlik | TYT | Burslu | 5 | 248,32914 | 880819 |
BAYBURT Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 55 | 246,15123 | 908268 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 28 | 245,34325 | 918445 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Optisyenlik | TYT | Örgün | 40 | 244,45885 | 929910 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 16 | 243,66468 | 940085 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 10 | 243,56543 | 941406 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | Örgün | 27 | 243,01540 | 948566 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 48 | 242,03524 | 961494 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 28 | 241,53394 | 968129 |
BARTIN Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | İÖ | 70 | 240,70124 | 979224 |
EGE Ü. (İZMİR) | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | Örgün | 1 | 240,57400 | 980921 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %75 İnd | 15 | 238,54848 | 1008113 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 30 | 238,38669 | 1010344 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %75 İnd | 40 | 233,15347 | 1082455 |
IĞDIR Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 40 | 231,19752 | 1110188 |
MUŞ ALPARSLAN Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 30 | 230,41829 | 1121197 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 39 | 229,09035 | 1140235 |
BAYBURT Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 227,10714 | 1168769 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Optisyenlik | TYT | %25 İnd | 18 | 225,37403 | 1193901 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 6 | 225,21257 | 1196320 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 10 | 224,89597 | 1200988 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 29 | 224,00674 | 1214140 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 2 | 221,68455 | 1248856 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %75 İnd | 31 | 221,34517 | 1253825 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 5 | 221,27289 | 1254857 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 26 | 220,40605 | 1267670 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 15 | 218,98051 | 1288971 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | Örgün | 32 | 218,92173 | 1289861 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %75 İnd | 19 | 217,94434 | 1304244 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 1 | 216,99467 | 1318409 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 45 | 216,97202 | 1318759 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 12 | 216,13611 | 1331153 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 5 | 215,94343 | 1334070 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 23 | 215,29982 | 1343823 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 27 | 213,70267 | 1367724 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 31 | 211,21092 | 1405232 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | Örgün | 18 | 210,58413 | 1414758 |
KAFKAS Ü. (KARS) | Optisyenlik | TYT | Örgün | 60 | 210,49226 | 1416130 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 6 | 210,41867 | 1417302 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %75 İnd | 17 | 205,55164 | 1491018 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %75 İnd | 31 | 205,36557 | 1493922 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 5 | 204,86114 | 1501495 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 45 | 202,27355 | 1540246 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 27 | 202,17786 | 1541676 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 26 | 201,15415 | 1556768 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 10 | 200,67881 | 1563796 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 45 | 200,50123 | 1566405 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %25 İnd | 1 | 199,80554 | 1576685 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 27 | 199,59654 | 1579612 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 2 | 198,40033 | 1596777 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 36 | 197,89142 | 1604026 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 2 | 196,53794 | 1623037 |
İSTANBUL AREL Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 26 | 194,24268 | 1653107 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 36 | 193,73192 | 1659469 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 9 | 192,78454 | 1670653 |
İSTANBUL AREL Ü. | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 41 | 189,38867 | 1704550 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Optisyenlik | TYT | %25 İnd | 2 | 188,09911 | 1714190 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %25 İnd | 8 | 187,73002 | 1716660 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | Örgün | 3 | 184,66288 | 1730928 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %25 İnd | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | Örgün | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Optisyenlik | TYT | %25 İnd | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | Örgün | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. | Optisyenlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 41 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS İLİM Ü. | Optisyenlik | TYT | %75 İnd | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Optisyenlik | TYT | %50 İnd | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | Örgün | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Optisyenlik 2 Yıllık Başarı Sıralamaları 2019, Optisyenlik Önlisans Taban Puanları 2019
Optisyenlik (2 Yıllık) 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Optisyen ne iş yapar ^, optisyen maaşları ,
kaynak: https://www.optisyen.tv/2019-optisyenlik-2-yillik-taban-puanlari-ve-basari-siralamalari/
Ürün Gruplarımız
En Çok Görüntülenen Ürünler



Son Görüntülenen Ürünler


