2. Bölge Ankara Odası Seçim Sonuçları Açıklandı.
8 Mart 2020 Pazar
Ankara Optisyen Gözlükçüler Odası Genel kurulu tamamlandı. 4 aday listesinin yarıştığı seçimlerin kazananı, Meslekte Birlik Platformu 6 Asil Yönetim üyesi çıkarırken yönetimden 1 fire verdi. MBP , Gözde Birlik Patformu adayı Ramazan Özer ile renkli bir yönetime sahip olmuş oldu. Ankara da 671 delegenin 611 ‘i oy kullandı geçerli oy sayısı ise 606 idi. Buna göre oy sayısı ve yönetim kurullarının platformlara göre dağılımı.
ASIL YÖNETİM KURULU | OY | PLATFORM |
HASAN BENLİ | 295 | MESLEKTE BİRLİK |
CENK GÜL TEKİN | 285 | MESLEKTE BİRLİK |
ERTUĞRUL KARAOĞLAN | 245 | MESLEKTE BİRLİK |
GÖRKEM SİLAY | 234 | MESLEKTE BİRLİK |
ÜMÜT KORKMAZER | 228 | MESLEKTE BİRLİK |
TÜRKER SİNAN ÇEVİK | 213 | MESLEKTE BİRLİK |
RAMAZAN ÖZER | 213 | GÖZDE BİRLİK |
YEDEK YÖNETİM KURULU | ||
ABDUL KADİR KAİN | 243 | MESLEKTE BİRLİK |
GÖKHAN KAYA | 242 | MESLEKTE BİRLİK |
ORHAN ATILAY KÖSE | 238 | MESLEKTE BİRLİK |
AYŞE KURT ÇAYLAK | 237 | MESLEKTE BİRLİK |
LEYLA YILMAZ | 230 | MESLEKTE BİRLİK |
MERT CAN CELİK | 221 | MESLEKTE BİRLİK |
DENETLEME KURULU ASIL | ||
HASAN UÇAR | 257 | MESLEKTE BİRLİK |
MUTLU EVREN | 240 | MESLEKTE BİRLİK |
FATİH ÇAĞLI | 199 | MESLEKTE BİRLİK |
DENETLEME KURULU YEDEK | ||
ZEHRA BETÜL ÇİCEK | 235 | MESLEKTE BİRLİK |
TELAT ERDAL | 228 | MESLEKTE BİRLİK |
KENAN ÖZKAN | 231 | MESLEKTE BİRLİK |
DİSİPLİN KURULU ASIL | ||
ÖZLEM AKBAL | 240 | MESLEKTE BİRLİK |
BELMA OLMUŞ | 240 | MESLEKTE BİRLİK |
MURAT YILDIRIM | 236 | MESLEKTE BİRLİK |
HASAN KIRIMTAY | 223 | MESLEKTE BİRLİK |
KORAY ÇOŞKUN | 210 | MESLEKTE BİRLİK |
DİSİPLİN KURULU YEDEK | ||
ASLI SÖNMEZ | 248 | MESLEKTE BİRLİK |
NESLİHAN TEZCAN | 238 | MESLEKTE BİRLİK |
MUSTAFA BOZ | 226 | MESLEKTE BİRLİK |
ÖZKAN ÖZCAN | 222 | MESLEKTE BİRLİK |
HASAN GÖKÇE | 206 | MESLEKTE BİRLİK |
kaynak: https://www.optisyen.tv/2-bolge-ankara-odasi-secim-sonuclari-aciklandi/
Son Görüntülenen Ürünler
1250
428
227
797
275